Abaixo você encontrará nossos dados PRO para todos os jogos de HOJE.
Começo (GMT-3) | Partida | Vitória Casa | Empate | Vitória Fora | Expectativa de gols Casa | Expectativa de gols Fora | Expectativa de gols para o jogo todo | Expectativa de gols para o primeiro tempo | Ambas as equipes marcam | Mais de 0.5 gols | Mais de 1.5 gols | Mais de 2.5 gols | Mais de 3.5 gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | Dynamo Kyiv Metalist 1925 Kharkiv | 46.70 | 40.00 | 13.30 | 1.30 | 0.70 | 1.90 | 0.87 | 43.30 | 75.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 |
12:00 PM | Mura Rogaška | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 0.90 | 64.00 | 86.70 | 73.30 | 46.70 | 33.30 |
12:30 PM | Jamshedpur Chennaiyin | 40.00 | 26.70 | 33.30 | 1.90 | 1.00 | 2.90 | 1.27 | 43.30 | 90.00 | 55.00 | 45.00 | 35.00 |
01:00 PM | Damac Al-Ittihad FC | 48.30 | 38.30 | 13.30 | 1.70 | 1.10 | 2.80 | 1.37 | 76.70 | 100.00 | 95.00 | 56.30 | 30.00 |
01:00 PM | Al-Hazm Al-Fateh | 31.00 | 6.70 | 62.30 | 1.40 | 2.40 | 3.80 | 1.62 | 82.20 | 100.00 | 83.30 | 78.30 | 53.30 |
02:30 PM | Olimpija Ljubljana Bravo | 53.30 | 40.00 | 6.70 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 0.80 | 53.30 | 90.00 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
03:00 PM | Zamalek SC Al Ittihad | 60.00 | 26.70 | 13.30 | 2.40 | 1.10 | 3.50 | 1.60 | 76.70 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 55.00 |
03:00 PM | Renaissance Berkane Olympique Safi | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 1.30 | 0.90 | 2.20 | 1.07 | 36.70 | 75.00 | 60.00 | 35.00 | 20.00 |
03:45 PM | PSV Eindhoven Heerenveen | 73.30 | 20.00 | 6.70 | 2.90 | 1.10 | 4.00 | 1.73 | 70.00 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 70.00 |
04:00 PM | Al Shabab Al-Ettifaq | 66.70 | 20.00 | 13.30 | 1.70 | 0.90 | 2.60 | 1.20 | 56.70 | 95.00 | 65.00 | 55.00 | 25.00 |
05:30 PM | Stade Brestois 29 Strasbourg | 46.70 | 26.70 | 26.70 | 1.50 | 0.90 | 2.40 | 1.33 | 46.70 | 90.00 | 70.00 | 45.00 | 15.00 |
05:30 PM | Everton Newcastle | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 1.30 | 1.40 | 2.70 | 1.27 | 53.30 | 100.00 | 95.00 | 60.00 | 15.00 |
06:00 PM | Racing Montevideo Cerro | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 43.30 | 85.00 | 50.00 | 25.00 | 5.00 |
06:00 PM | Club Nacional Atletico Torque | 53.30 | 20.00 | 26.70 | 1.70 | 1.30 | 2.90 | 1.27 | 76.70 | 100.00 | 85.00 | 60.00 | 50.00 |
06:00 PM | Defensor Sporting Danubio | 46.70 | 20.00 | 33.30 | 1.40 | 0.90 | 2.30 | 0.80 | 43.30 | 95.00 | 80.00 | 40.00 | 10.00 |
06:00 PM | La Luz Fenix | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 64.00 | 93.30 | 66.70 | 13.30 | 0.00 |
06:00 PM | Feyenoord FC Volendam | 80.00 | 6.70 | 13.30 | 2.10 | 1.00 | 3.10 | 1.07 | 70.00 | 100.00 | 85.00 | 80.00 | 35.00 |
06:15 PM | Tottenham West Ham | 60.00 | 6.70 | 33.30 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.60 | 80.00 | 100.00 | 95.00 | 80.00 | 35.00 |
Lenda
Casa: % de chance do time da casa vencer
Empate: % de chance do jogo terminar em empate
Fora: % de chance do time visitante vencer
HxG: Número esperado de gols marcados pelo time da casa
AxG: Número esperado de gols marcados pela equipe visitante
xG: Número total esperado de gols no jogo
FHxG: Número esperado de gols no primeiro tempo
BTTS: % de chance de ambas as equipes pontuarem no jogo
Mais de 0,5: % de jogos anteriores que tiveram mais de 0,5 gols
Mais de 1,5: % de jogos anteriores que tiveram mais de 1,5 gols
Mais de 2,5: % de jogos anteriores que tiveram mais de 2,5 gols
Mais de 3,5: % de jogos anteriores que tiveram mais de 3,5 gols
HT Home: % de chance do time da casa vencer o primeiro tempo
HT Draw: % de chance da partida ser um empate no intervalo
HT Fora: % de chance do time visitante vencer o primeiro tempo