Escolha os jogos com melhor probabilidade para fazer suas apostas com um melhor lucro!
Lista de jogos de hoje e amanhã.
Time | Fixture | % 1 / X / 2 |
Tip Odds |
FT Score |
---|---|---|---|---|
10:00 PM | Blooming Always Ready Bolívia Primera División |
47% / 27% / 27% | 1X (1.40) |
2-1 |
10:00 PM | Real Tomayapo Atlético Palmaflor Bolívia Primera División |
33% / 60% / 7% | 1X (1.04) |
4-0 |
10:30 PM | Internacional Botafogo Brasil Serie A |
40% / 33% / 27% | 1X (1.25) |
3-1 |
10:30 PM | Fluminense Gremio Brasil Serie A |
40% / 7% / 53% | 12 (1.25) |
2-3 |
10:30 PM | Coritiba Corinthians Brasil Serie A |
13% / 40% / 47% | 2X (1.33) |
0-2 |
10:30 PM | Vasco DA Gama RB Bragantino Brasil Serie A |
57% / 17% / 27% | 12 (1.30) |
2-1 |
10:30 PM | Bahia Atletico-MG Brasil Serie A |
27% / 33% / 40% | 2X (1.50) |
4-1 |
10:30 PM | Sao Paulo Flamengo Brasil Serie A |
40% / 20% / 40% | 12 (1.30) |
1-0 |
10:30 PM | Cuiaba Atletico Paranaense Brasil Serie A |
37% / 27% / 37% | X (3.20) |
3-0 |
10:30 PM | Santos Fortaleza EC Brasil Serie A |
35% / 37% / 28% | 1X (1.18) |
1-2 |
10:30 PM | Cruzeiro Palmeiras Brasil Serie A |
33% / 33% / 33% | 1X (1.62) |
1-1 |
11:15 PM | Junior Deportes Tolima Colômbia Primera A |
53% / 7% / 40% | 12 (1.25) |
4-2 |
11:15 PM | Independiente Medellin America De Cali Colômbia Primera A |
60% / 13% / 27% | 1 (2.10) |
2-1 |
01:00 AM | Atletico San Luis Club America México Liga MX |
20% / 13% / 67% | 2 (1.83) |
0-5 |
11:00 AM | Dynamo Kyiv Metalist 1925 Kharkiv Ukraine Premier League |
47% / 40% / 13% | 1X (1.02) |
|
12:00 PM | Mura Rogaška Eslovênia 1. SNL |
30% / 30% / 40% | 2X (2.00) |
|
12:30 PM | Jamshedpur Chennaiyin Índio Índion Super League |
40% / 27% / 33% | 1X (1.36) |
|
01:00 PM | Al-Hazm Al-Fateh Arábia Saudita Pro League |
31% / 7% / 62% | 2 (1.85) |
|
01:00 PM | Damac Al-Ittihad FC Arábia Saudita Pro League |
48% / 38% / 13% | 1X (1.91) |
|
02:30 PM | Olimpija Ljubljana Bravo Eslovênia 1. SNL |
53% / 40% / 7% | 1X (1.10) |
|
03:00 PM | Zamalek SC Al Ittihad Egito Premier League |
60% / 27% / 13% | 1 (1.65) |
|
03:00 PM | Renaissance Berkane Olympique Safi Marrocos Botola Pro |
40% / 40% / 20% | 1X (1.17) |
|
03:45 PM | PSV Eindhoven Heerenveen Holanda Eredivisie |
73% / 20% / 7% | 1 (1.18) |
|
04:00 PM | Al Shabab Al-Ettifaq Arábia Saudita Pro League |
67% / 20% / 13% | 1 (2.15) |
|
05:30 PM | Stade Brestois 29 Strasbourg França Ligue 1 |
47% / 27% / 27% | 1X (1.18) |
|
05:30 PM | Everton Newcastle Inglaterra Premier League |
33% / 33% / 33% | 1X (1.62) |
|
06:00 PM | La Luz Fenix Uruguai Primera División - Clausura |
30% / 40% / 30% | 1X (1.53) |
|
06:00 PM | Defensor Sporting Danubio Uruguai Primera División - Clausura |
47% / 20% / 33% | 12 (1.29) |
|
06:00 PM | Club Nacional Atletico Torque Uruguai Primera División - Clausura |
53% / 20% / 27% | 12 (1.22) |
|
06:00 PM | Racing Montevideo Cerro Uruguai Primera División - Clausura |
33% / 33% / 33% | 1X (1.33) |
|
06:00 PM | Feyenoord FC Volendam Holanda Eredivisie |
80% / 7% / 13% | 1 (1.06) |
|
06:15 PM | Tottenham West Ham Inglaterra Premier League |
60% / 7% / 33% | 1 (1.73) |
Time | Fixture | % 1 / X / 2 |
Tip | FT Score |
---|---|---|---|---|
01:00 AM | U.N.A.M. - Pumas Tigres UANL México Liga MX |
40% / 27% / 33% | 1X (1.44) |
|
06:45 AM | Central Coast Mariners Western United Austrália A-League |
60% / 13% / 27% | 1 (1.91) |
|
08:45 AM | Perth Glory Melbourne City Austrália A-League |
33% / 20% / 47% | 12 (1.22) |
|
10:45 AM | Al-Jazira Ajman United-Arab-Emirates Pro League |
53% / 27% / 20% | 1X (N/A) |
|
10:45 AM | Al Bataeh Baniyas SC United-Arab-Emirates Pro League |
27% / 53% / 20% | 1X (N/A) |
|
11:00 AM | Polessya Dnipro-1 Ukraine Premier League |
20% / 53% / 27% | 1X (1.53) |
|
12:30 PM | Bengaluru Mumbai City Índio Índion Super League |
40% / 20% / 40% | 12 (1.25) |
|
12:30 PM | Muaither SC Al-Arabi SC Qatar Stars League |
13% / 37% / 50% | 2X (1.08) |
|
01:00 PM | Maghreb Fès FAR Rabat Marrocos Botola Pro |
45% / 31% / 24% | 1X (N/A) |
|
01:00 PM | Al Taee Al-Hilal Saudi FC Arábia Saudita Pro League |
20% / 7% / 73% | 2 (1.18) |
|
01:00 PM | Al Taawon Al-Fayha Arábia Saudita Pro League |
40% / 33% / 27% | 1X (1.22) |
|
01:00 PM | Al Khaleej Saihat Abha Arábia Saudita Pro League |
60% / 27% / 13% | 1 (2.38) |
|
01:00 PM | Shakhtar Donetsk Veres Rivne Ukraine Premier League |
67% / 27% / 7% | 1 (1.20) |
|
01:30 PM | Vizela SC Braga Portugal Primeira Liga |
24% / 13% / 62% | 2 (1.60) |
|
01:30 PM | Shabab Al Ahli Dubai Emirates Club United-Arab-Emirates Pro League |
60% / 13% / 27% | 1 (N/A) |
|
01:30 PM | Al Wahda FC Al-Wasl FC United-Arab-Emirates Pro League |
40% / 27% / 33% | 1X (N/A) |
|
02:00 PM | Lokomotiv Moscow Ural Rússia Premier League |
67% / 20% / 13% | 1 (N/A) |
|
02:30 PM | UMM Salal Al-Markhiya Qatar Stars League |
40% / 23% / 37% | X (4.00) |
|
02:30 PM | Al Wakrah Al Ahli Doha Qatar Stars League |
60% / 7% / 33% | 1 (1.50) |
|
02:30 PM | Žilina Spartak Trnava Eslováquia Super Liga |
27% / 20% / 53% | 12 (1.29) |
|
02:30 PM | NK Lokomotiva Zagreb HNK Hajduk Split Croácia HNL |
13% / 40% / 47% | 2X (1.18) |
|
03:00 PM | FUS Rabat Ittihad Tanger Marrocos Botola Pro |
47% / 33% / 20% | 1X (N/A) |
|
03:00 PM | Othellos Apollon Limassol Chipre 1. Division |
20% / 10% / 70% | 2 (1.36) |
|
03:00 PM | Galatasaray Adana Demirspor Turquia Süper Lig |
56% / 38% / 7% | 1X (1.08) |
|
03:00 PM | Politehnica Iasi Uta Arad Romênia Liga I |
7% / 40% / 53% | 2X (1.57) |
|
03:00 PM | Ruch Chorzów Zaglebie Lubin Polônia Ekstraklasa |
30% / 30% / 40% | 2X (1.36) |
|
03:30 PM | Stellenbosch Cape Town City África do Sul Premier Soccer League |
45% / 7% / 48% | 12 (N/A) |
|
03:30 PM | Hannover 96 Karlsruher SC Alemanha 2. Bundesliga |
73% / 27% / 0% | 1 (2.05) |
|
03:30 PM | SV Wehen Eintracht Braunschweig Alemanha 2. Bundesliga |
47% / 23% / 30% | 1X (1.25) |
|
03:30 PM | Albacete Villarreal II Espanha Segunda División |
50% / 30% / 20% | 1X (1.14) |
|
04:00 PM | Al-Nassr Al Riyadh Arábia Saudita Pro League |
70% / 10% / 20% | 1 (1.14) |
|
04:00 PM | Benfica Farense Portugal Primeira Liga |
67% / 13% / 20% | 1 (1.17) |
|
04:00 PM | Hallescher FC Arminia Bielefeld Alemanha 3. Liga |
30% / 10% / 60% | 2 (2.45) |
|
05:00 PM | Twente Excelsior Holanda Eredivisie |
40% / 27% / 33% | 1X (1.05) |
|
05:00 PM | Helmond Sport MVV Holanda Eerste Divisie |
47% / 27% / 27% | 1X (1.25) |
|
05:00 PM | NAC Breda FC OSS Holanda Eerste Divisie |
73% / 27% / 0% | 1 (N/A) |
|
05:00 PM | VVV Venlo Dordrecht Holanda Eerste Divisie |
22% / 40% / 38% | 2X (1.73) |
|
05:00 PM | ADO Den Haag Willem II Holanda Eerste Divisie |
33% / 20% / 47% | 12 (1.29) |
|
05:00 PM | Roda Jong PSV Holanda Eerste Divisie |
42% / 30% / 28% | 1X (1.13) |
|
05:00 PM | FC Eindhoven Emmen Holanda Eerste Divisie |
42% / 27% / 31% | 1X (1.62) |
|
05:00 PM | De Graafschap Cambuur Holanda Eerste Divisie |
60% / 13% / 27% | 1 (2.25) |
|
05:00 PM | Groningen Telstar Holanda Eerste Divisie |
50% / 30% / 20% | 1X (1.07) |
|
05:00 PM | Puskas Academy Kecskeméti TE Hungria NB I |
20% / 43% / 37% | 2X (1.91) |
|
05:00 PM | Seraing United Lommel United Bélgica Challenger Pro League |
60% / 20% / 20% | 1 (3.60) |
|
05:00 PM | KRC Genk II Patro Eisden Bélgica Challenger Pro League |
0% / 40% / 60% | 2 (2.25) |
|
05:30 PM | 1899 Hoffenheim VfL BOCHUM Alemanha Bundesliga |
37% / 20% / 43% | 12 (1.22) |
|
05:30 PM | Pogon Szczecin Warta Poznań Polônia Ekstraklasa |
43% / 30% / 27% | 1X (1.13) |
|
05:45 PM | Juventus Napoli Itália Serie A |
47% / 20% / 33% | 12 (1.36) |
|
05:45 PM | Kortrijk KVC Westerlo Bélgica Jupiler Pro League |
43% / 22% / 35% | 1X (1.50) |
|
06:00 PM | Plaza Colonia Boston River Uruguai Primera División - Clausura |
40% / 33% / 27% | 1X (N/A) |
|
06:00 PM | Lyon W Lille W França Feminine Division 1 |
87% / 13% / 0% | 1 (N/A) |
|
06:00 PM | Coventry Birmingham Inglaterra Championship |
55% / 38% / 7% | 1X (1.18) |
|
06:00 PM | Espanyol Zaragoza Espanha Segunda División |
73% / 20% / 7% | 1 (1.70) |
|
06:00 PM | Montpellier Lens França Ligue 1 |
28% / 50% / 22% | 1X (1.62) |
|
06:00 PM | Getafe Valencia Espanha La Liga |
60% / 27% / 13% | 1 (2.63) |
|
06:30 PM | União De Leiria Torreense Portugal Segunda Liga |
30% / 37% / 33% | 1X (N/A) |
|
07:00 PM | Union Espanola Cobresal Chile Primera División |
22% / 42% / 37% | 2X (1.36) |
|
07:00 PM | Curico Unido Colo Colo Chile Primera División |
13% / 27% / 60% | 2 (1.45) |
|
07:00 PM | Huachipato A. Italiano Chile Primera División |
60% / 27% / 13% | 1 (1.45) |
São os jogos em que a aposta se concentra em qual equipe irá ganhar o jogo. Nosso algoritmo identifica de maneira rápida qual será o favorito para vencer o jogo. Este mercado é perfeito para apostadores que gostam de apostar no vencedor.
O melhor das nossas análises é que elas têm uma taxa de precisão muito alta, o que significa que combiná-las em 3, 4 ou mais jogos no mesmo bilhete pode ser muito lucrativo.
Se você é novo no ramo de apostas, pode ser um pouco confuso entender no início, então vamos detalhar o que todas as opções realmente significam:
1 - Indica que o time da casa vencerá o jogo.
X - Indica que o jogo terminará empatado após 90 minutos, ou seja, nas prorrogação do jogo.
2 - Indica que o time visitante vencerá o jogo.
1X - Indica que o time da casa vencerá o jogo ou empatara com o time visitante. Neste caso, a aposta vencerá se a casa ganhar ou empatar. Para apostar, você deve procurar o mercado Double Chance (Dupla Chance), as vezes, pode ser chamado de Home Win ou Draw.
2X - Indica que o time visitante vencerá o jogo ou empatara com o time de casa. Neste caso, a aposta vencerá se o visitante ganhar ou empatar. Para apostar, você deve procurar o mercado Double Chance (Dupla Chance), as vezes, pode ser chamado de Away Win ou Draw.
12 - Indica que o time da casa ou o time visitante vencerá o jogo. Significa que este jogo não será um empate. Para apostar, você deve procurar o mercado Double Chance (Dupla Chance), as vezes, pode ser chamado de Home Win ou Away Win.