Início » Sociedade Esportiva Palmeiras
Nome curto:
PAL
Nome médio:
Palmeiras
Cidade:
São Paulo

Últimos Jogos

FFCFC
EVEDV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
08-11-2024 21:30Grêmio GrêmioC
04-11-2024 20:00Corinthians CorinthiansF
26-10-2024 16:30Fortaleza FortalezaC
20-10-2024 20:00Juventude JuventudeF
05-10-2024 16:30Bragantino BragantinoF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
20-11-2024 18:00Bahia BahiaF
23-11-2024 19:30Atlético Goianiense Atlético GoianienseF
26-11-2024 21:30Botafogo BotafogoC
04-12-2024 18:00Cruzeiro CruzeiroF
08-12-2024 18:00Fluminense FluminenseC

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Placar de chutes a gol Chute perdido Total de gols Auxiliar
8663122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262340310 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
31222296918 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2
311422201713 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5138141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912148478 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141086010 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311823001314 5 1 13 0 0 0 0 0 0 13 1
107810 5 0 11 0 3 0 0 0 0 14 8
2431768213 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612116949 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24211653316 13 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4
5340520 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232283601 19 0 2 0 3 2 1 0 0 5 5
107410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8160571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2081501122 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3030262104 8 0 4 0 2 0 1 0 0 6 5
2151555165 12 0 16 0 0 0 0 0 0 16 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7244652 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178119997 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321195923 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
3025230 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1941309154 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015155457 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610123668 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
3328273759 14 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524222111 11 0 4 2 0 0 0 0 0 4 2
10571053 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3119621 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
31302502122 10 2 17 0 4 1 0 0 0 21 12
372026471714 16 0 5 0 0 0 0 0 0 5 4
8157471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
301921211114 7 0 12 0 0 0 0 0 0 12 5
138104351 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412124420 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
3535315000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31312581016 18 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a FreeApostas.com trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites