Início » São Paulo FC
Nome curto:
SPO
Nome médio:
São Paulo
Cidade:
São Paulo

Últimos Jogos

FCFFC
DVEVV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
09-11-2024 21:00Athletico Paranaense Athletico ParanaenseC
05-11-2024 21:30Bahia BahiaF
26-10-2024 21:00Criciúma CriciúmaF
16-10-2024 21:45Vasco da Gama Vasco da GamaC
05-10-2024 19:00Cuiabá CuiabáF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
20-11-2024 16:30Bragantino BragantinoF
23-11-2024 21:30Atlético Mineiro Atlético MineiroC
01-12-2024 16:00Grêmio GrêmioF
04-12-2024 18:00Juventude JuventudeC
08-12-2024 18:00Botafogo BotafogoF

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Chute perdido Placar de chutes a gol Total de gols Auxiliar
1312109611 9 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2
9170081 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
35262570919 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7
25122003136 3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2823231457 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
17141229310 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2161515156 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2320200531 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1751245125 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
133856103 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231116391210 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2
20131413711 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
00000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
107810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
6342933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12979038 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7452932 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915151846 15 0 18 0 2 0 0 1 0 20 7
271318841411 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9155981 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11866838 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424216000 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
141091948 4 1 8 0 4 0 0 0 1 12 5
33242414920 21 2 20 1 3 0 0 0 1 23 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420195944 6 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
9867116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156106096 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
2217001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321923591311 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
108910 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
21111703101 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3229268734 9 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0
6443922 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523213926 19 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
6442723 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019179010 7 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0
25171732816 8 0 2 1 0 0 0 1 0 2 4
111769101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10984312 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7150361 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511127547 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
322122681118 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10
3019730 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a FreeApostas.com trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites