Início » Santos FC
Nome curto:
SFC
Nome médio:
Santos
Cidade:
Santos

Últimos Jogos

FCFCF
DVVVV

Resultados

Data Equipe Localização Resultados
11-11-2024 21:00Coritiba CoritibaF
02-11-2024 16:30Vila Nova Vila NovaC
28-10-2024 19:00Ituano ItuanoF
22-10-2024 19:00Ceará CearáC
16-10-2024 20:00Chapecoense ChapecoenseF

Jogos

Data Equipe Localização Resultados
17-11-2024 16:00CRB CRBC
24-11-2024 18:00Sport Recife Sport RecifeF

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partidas jogadasEscalação das partidasTempo jogadoEntraramSubstituídos Cartão amarelo Pênalti perdido Gol Cartão amarelo-vermelho Penalidade Cartão vermelho Gol contra Auxiliar Total de gols
4423704 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6553610 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3122121 3 0 2 0 0 0 0 0 2
5234332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12579975 1 0 2 0 0 0 0 0 2
2014420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9065190 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9262572 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8562733 2 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433292818 4 0 4 1 0 0 0 3 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27202169711 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1918150217 4 0 0 0 0 0 0 1 0
4032840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 1 0 0 1
116001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928253910 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121671102 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gil
3333296402 3 0 1 0 0 0 0 0 1
28282168020 2 0 8 0 1 0 0 2 9
3232279808 6 0 1 0 0 1 0 2 1
30292503111 2 2 9 0 1 0 0 9 10
10461865 4 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2181410137 5 0 0 0 0 0 0 0 0
107510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10268382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22221826010 5 0 0 0 0 0 1 3 0
1414115202 2 0 2 0 0 0 1 0 2
159115965 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3636321201 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232277808 8 0 0 0 0 0 0 1 0
3131273202 7 0 3 0 0 0 0 3 3
29222121715 5 0 2 0 0 0 0 4 2
3019830 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2151582165 2 0 5 0 1 0 0 1 6
5128641 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1812132768 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8156071 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4235620 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4122931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722213559 4 0 0 1 0 0 0 0 0
34282466622 6 0 1 0 0 1 0 6 1
9777721 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302669116 3 0 9 0 4 0 0 2 13
107310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12370493 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2826236822 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2014820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7749905 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14788677 3 0 1 0 0 0 0 0 1
100623100 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1651146114 3 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242233613 12 0 1 0 0 1 0 0 1
2051328154 3 0 0 0 0 1 0 1 0
352424041121 4 0 5 0 0 0 0 2 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5231332 5 0 0 0 0 0 0 1 0
1991257109 2 0 2 0 0 0 0 2 2
7257151 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25192000610 3 0 4 0 2 0 0 2 6
1614122626 7 0 2 0 0 0 0 1 2
3024330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3224210 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14141121012 1 0 3 0 0 0 0 4 3
9068690 1 0 2 0 0 0 0 1 2
2892066197 3 0 5 0 0 0 0 1 5
2217165059 4 0 1 2 0 0 0 6 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a FreeApostas.com trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites