Últimos resultados e jogos
15-11-2024
|
||||
16:00 | ||||
16-11-2024
|
||||
17:00 | ||||
19:00 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
17-11-2024
|
||||
11:00 | ||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
18-11-2024
|
||||
21:00 | ||||
21:45 |
Tabela da Brasileiro Serie B
Pos | Equipes | J | V | E | D | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 36 | 20 | 8 | 8 | 28 | 68 | DVVVV |
2 | Mirassol | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | 63 | VVVVE |
3 | Novorizontino | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 | DVVVD |
4 | Ceará | 36 | 18 | 6 | 12 | 17 | 60 | VDVVV |
5 | Sport Recife | 36 | 17 | 9 | 10 | 15 | 60 | VVDDE |
6 | Goiás | 36 | 16 | 9 | 11 | 19 | 57 | VVVVV |
7 | Operário Ferroviário | 36 | 16 | 8 | 12 | 2 | 56 | EVDVV |
8 | América Mineiro | 36 | 14 | 13 | 9 | 13 | 55 | EDVDV |
9 | Vila Nova | 36 | 16 | 7 | 13 | -10 | 55 | DVDDV |
10 | Coritiba | 36 | 14 | 8 | 14 | 0 | 50 | VDVDD |
11 | Amazonas | 36 | 13 | 10 | 13 | -3 | 49 | DDDVE |
12 | Avaí | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 | 47 | DDVDE |
13 | Paysandu | 36 | 11 | 13 | 12 | -3 | 46 | EVDVV |
14 | Botafogo SP | 36 | 10 | 12 | 14 | -15 | 42 | DDVVD |
15 | Chapecoense | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 | VDVDE |
16 | CRB | 36 | 10 | 9 | 17 | -9 | 39 | VDDVD |
17 | Ponte Preta | 36 | 10 | 8 | 18 | -13 | 38 | DVDDD |
18 | Ituano | 36 | 10 | 4 | 22 | -20 | 34 | DVDDD |
19 | Brusque | 36 | 7 | 12 | 17 | -18 | 33 | DDDDD |
20 | Guarani | 36 | 8 | 8 | 20 | -19 | 32 | VDDDE |
Promotion to 2025 Campeonato Brasileiro Série A
Relegation to 2025 Campeonato Brasileiro Série C
Artilheiro
Auxiliar
Cartão amarelo
Comparar dados da equipe
Equipe | Posse |
---|---|
55.03 | |
54.78 | |
54.78 | |
54.78 |
Equipe | Chutes fora do gol |
---|---|
6.33 | |
6.33 | |
6.33 | |
6 |
Equipe | Chutes bloqueados |
---|---|
4.38 | |
4 | |
3.94 | |
3.92 |
Equipe | Cantos |
---|---|
7.09 | |
6.58 | |
6.06 | |
5.94 |
Equipe | Offsides |
---|---|
2.44 | |
2.27 | |
2.11 | |
2.03 |
Equipe | Faltas |
---|---|
16.94 | |
16.86 | |
15.77 | |
14.72 |