Início » Brasileiro Serie B

Brasileiro Serie B

Últimos resultados e jogos

Tabela da Brasileiro Serie B

Pos Equipes J V E D Saldo de gols P Últimos Jogos
1 SantosSantos 36 20 8 8 28 68 DVVVV
2 MirassolMirassol 36 18 9 9 15 63 VVVVE
3 NovorizontinoNovorizontino 36 18 9 9 13 63 DVVVD
4 CearáCeará 36 18 6 12 17 60 VDVVV
5 Sport RecifeSport Recife 36 17 9 10 15 60 VVDDE
6 GoiásGoiás 36 16 9 11 19 57 VVVVV
7 Operário FerroviárioOperário Ferroviário 36 16 8 12 2 56 EVDVV
8 América MineiroAmérica Mineiro 36 14 13 9 13 55 EDVDV
9 Vila NovaVila Nova 36 16 7 13 -10 55 DVDDV
10 CoritibaCoritiba 36 14 8 14 0 50 VDVDD
11 AmazonasAmazonas 36 13 10 13 -3 49 DDDVE
12 AvaíAvaí 36 12 11 13 -1 47 DDVDE
13 PaysanduPaysandu 36 11 13 12 -3 46 EVDVV
14 Botafogo SPBotafogo SP 36 10 12 14 -15 42 DDVVD
15 ChapecoenseChapecoense 36 10 11 15 -11 41 VDVDE
16 CRBCRB 36 10 9 17 -9 39 VDDVD
17 Ponte PretaPonte Preta 36 10 8 18 -13 38 DVDDD
18 ItuanoItuano 36 10 4 22 -20 34 DVDDD
19 BrusqueBrusque 36 7 12 17 -18 33 DDDDD
20 GuaraniGuarani 36 8 8 20 -19 32 VDDDE
 
Promotion to 2025 Campeonato Brasileiro Série A
 
Relegation to 2025 Campeonato Brasileiro Série C

Artilheiro

Jogador Equipe Total de gols
13
11
10
10
10

Auxiliar

Cartão amarelo

Jogador Equipe Cartão amarelo
14
13
13
12
11

Comparar dados da equipe

Equipe Total de chutes
14.86
14.86
14.25
14.03
Equipe Chutes a gol
5.31
5.03
4.74
4.66
Equipe Chutes fora do gol
6.33
6.33
6.33
6
Equipe Chutes bloqueados
4.38
4
3.94
3.92
Equipe Cantos
7.09
6.58
6.06
5.94
Equipe Offsides
2.44
2.27
2.11
2.03
Equipe Faltas
16.94
16.86
15.77
14.72

Sobre nós

Além da cobertura esportiva de futebol nacional e internacional, a FreeApostas.com trabalha com marketing de afiliação e conta com um time de especialistas que produz conteúdo de qualidade, imparcial e confiável sobre os operadores de apostas. 

Últimos palpites